Круглосуточно info@mosinbeton.ru
8 (926) 922 90 90Ждём Вашего звонка
8 (926) 922 90 90Ждём Вашего звонка
Компания «МосИнНеруд» предлагает доставку сыпучих материалов оптом и в розницу. Мы работаем с юридическими и физическими лицами.
Наименование | Фракция, мм | Коэф-т насыпной плотности (тн/м3) | Цена без доставки | Цена с доставкой |
Щебень | ||||
Щебень известняковый | 5-20, 20-40, 40-70 | 1,3 | от 1495 | Узнать |
Щебень гранитный | 5-20 | 1,4 | от 2250 | Узнать |
Щебень гранитный | 40-70 | 1,4 | от 2100 | Узнать |
Щебень гранитный серый, розовый | 5-10 | 1,4 | от 2300 | Узнать |
Щебень гранитный отсев | 0-5 | 1,4 | от 2260 | Узнать |
Щебень гравийный | 5-20 | 1,4 | от 1990 | Узнать |
Щебень гравийный | 20-40 | 1,4 | от 1990 | Узнать |
Щебень гравийный | 40-70 | 1,4 | от 1990 | Узнать |
ЩПС 30% камня | 0-40 | 1,5 | от 1350 | Узнать |
Песок | ||||
Песок карьерный | 1-1,8 | 1,5 | от 280 | Узнать |
Песок сеяный | 1,8-2,2 | 1,65 | от 350 | Узнать |
Песок мытый | 2,2-3,0 | 1,65 | от 450 | Узнать |
Пескогрунт | ----- | 1,5 | ----- | Узнать |
Грунт | ||||
Плодородный грунт | ----- | 1 | от 900 | Узнать |
Керамзит | ||||
Керамзит | 10-20, 20-40 | 150 кг/м3 | от 1350 | Узнать |
Керамзит | 5-10 | 200 кг/м3 | от 2250 | Узнать |
Керамзит | 0-5 | 250 кг/м3 | от 2700 | Узнать |
Адреса перевалок:
г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10 А;
г. Москва, ул.Севанская 64
г. Москва, ул. Ижорская 7
Расстояние, км. | До 10 | До 20 | До 30 | До 40 | До 50 | До 60 | До 70 | До 80 | До 90 | До 100 |
Цена за 1м3 | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 |
Цена за рейс (20 м3) | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7000 | 8000 | 8800 | 9800 | 10800 | 11800 |
Цена за рейс (30 м3) | 3600 | 5400 | 7000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Щебень | |||||
Наименование | Вес | от 1 меш | от 20 меш | от 100 меш | от 400 меш |
Гранитная крошка 2-5 Гранитный щебень 3-10 |
25 кг | 200 | 175 | 165 | 160 |
50 кг | 300 | 280 | 260 | 250 | |
1000 кг | 3700 | 3600 | 3550 | 3500 | |
Гранитный отсев 0-5 Гранитный щебень 5-20 / 20-40 |
25 кг | 175 | 155 | 145 | 140 |
50 кг | 300 | 260 | 240 | 230 | |
1000 кг | 3200 | 3100 | 3000 | 3000 | |
Гравийный щебень 3-10 / 5-20 / 20-40 | 25 кг | 175 | 145 | 135 | 130 |
50 кг | 300 | 240 | 220 | 210 | |
1000 кг | 3000 | 2900 | 2850 | 2800 | |
Известняковый щебень 5-20 / 20-40 / 40-70 | 25 кг | 175 | 140 | 130 | 125 |
50 кг | 300 | 230 | 210 | 200 | |
1000 кг | 2900 | 2800 | 2750 | 2700 | |
Керамзит | |||||
Наименование | Вес | от 1 меш | от 20 меш | от 100 меш | от 400 меш |
Керамзит 20-40 | 0,05 м3 | 200 | 160 | 150 | 140 |
Керамзит 10-20 | 0,05 м3 | 200 | 160 | 150 | 140 |
Керамзит 5-10 | 0,04 м3 | 250 | 180 | 170 | 160 |
Керамзит 2-5 | 0,04 м3 | 250 | 210 | 200 | 190 |
Фракции 10-20 и 20-40 (1м3 = 20 мешков). Фракции 5-10 и 2-5 (1м3 = 25 мешков) | |||||
Грунт | |||||
Наименование | Вес | от 1 меш | от 20 меш | от 100 меш | от 400 меш |
Почвогрунт | 50 л | 250 | 200 | 170 | 160 |
1000 л | 2150 | 2100 | 2050 | 2000 | |
Песок | |||||
Наименование | Вес | от 1 меш | от 20 меш | от 100 меш | от 400 меш |
Кварцевый окатанный песок (0,1-0,2 мм), (0,1-0,5 мм), (0,1-0,63 мм) |
25 кг | 250 | 190 | 185 | 180 |
1000 кг | 3700 | 3600 | 3500 | 3400 | |
Кварцевый окатанный песок (0,5-0,8 мм), (0,5-1,0 мм) |
25 кг | 250 | 210 | 205 | 200 |
1000 кг | 4500 | 4400 | 4300 | 4200 | |
Кварцевый окатанный песок (0,63-1,2 мм), (0,8-1,4 мм), (0,8-2,0 мм) |
25 кг | 250 | 220 | 215 | 210 |
1000 кг | 4900 | 4800 | 4700 | 4600 | |
Кварцевый окатанный песок (2,0-5,0 мм) |
25 кг | 300 | 255 | 240 | 235 |
1000 кг | 5800 | 5700 | 5600 | 5500 | |
Сухой речной песок (0,1-0,5 мм), (0,5-2,0 мм), (2,0-5,0 мм) |
25 кг | 175 | 150 | 130 | 125 |
1000 кг | 2600 | 2550 | 2500 | 2450 | |
Мытый крупнозернистый песок | 25 кг | 150 | 120 | 115 | 110 |
50 кг | 220 | 185 | 170 | 165 | |
1000 кг | 2250 | 2200 | 2150 | 2100 | |
Речной песок | 25 кг | 150 | 115 | 105 | 100 |
50 кг | 200 | 170 | 155 | 150 | |
1000 кг | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | |
Карьерный песок | 50 кг | 200 | 150 | 135 | 130 |
1000 кг | 1550 | 1450 | 1400 | 1350 |
Окончательная стоимость формируется из объема заказа и адреса доставки. По всем вопросам звоните: 8 (926) 922 90 90